亚洲精品无码AⅤ片青青在线观看_国产在线播放不卡一区二区三区_无码中文字幕视频一区二区三区_久久夜色精品亚洲av三区_国产综合欧美无毒不卡怡红院

?
投資 干貨 消費(fèi) 評(píng)論 學(xué)院 滾動(dòng)
風(fēng)投 科技 創(chuàng)業(yè) 業(yè)內(nèi) 要聞
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:3月下旬39種生產(chǎn)資料價(jià)格下降 生豬價(jià)格降4.1%
發(fā)布日期: 2020-04-07 11:30:54 來(lái)源: 中國(guó)新聞網(wǎng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7日公布2020年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2020年3月下旬與3月中旬相比,7種產(chǎn)品價(jià)格上漲,39種下降,4種持平。其中,生豬(外三元)本期價(jià)格為35.2元/千克,與上期相比下降1.5元,降幅為4.1%。

2020

產(chǎn)品名稱 單位 本期價(jià)格(元) 比上期
價(jià)格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3577.0 -7.7 -0.2
線材(Φ6.5mm,HPB300) 3701.7 -0.2 0.0
普通中板(20mm,Q235) 3697.8 7.2 0.2
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3557.5 -47.5 -1.3
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) 4451.4 -83.7 -1.8
角鋼(5#) 3807.8 -57.8 -1.5
二、有色金屬        
電解銅(1#) 38474.1 -3137.0 -7.5
鋁錠(A00) 11398.1 -1043.7 -8.4
鉛錠(1#) 13768.2 -200.6 -1.4
鋅錠(0#) 14979.0 -493.0 -3.2
三、化工產(chǎn)品        
硫酸(98%) 120.0 0.0 0.0
燒堿(液堿,32%) 565.5 -13.9 -2.4
甲醇(優(yōu)等品) 1575.6 -137.2 -8.0
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) 3062.0 -1180.8 -27.8
苯乙烯(一級(jí)品) 4577.3 -1075.3 -19.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 6445.9 -413.4 -6.0
聚丙烯(T30S) 7327.0 -366.2 -4.8
聚氯乙烯(SG5) 5525.5 -569.7 -9.3
順丁膠(BR9000) 8219.3 -1016.3 -11.0
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) 5639.3 -973.2 -14.7
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3238.6 14.3 0.4
液化石油氣(LPG) 2855.6 -395.3 -12.2
汽油(95#國(guó)VI) 5543.5 -383.4 -6.5
汽油(92#國(guó)VI) 5258.0 -374.8 -6.7
柴油(0#國(guó)VI) 5408.7 -210.4 -3.7
石蠟(58#半) 5709.3 -170.7 -2.9
五、煤炭        
無(wú)煙煤(洗中塊) 1010.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 441.4 -6.7 -1.5
山西大混(5000大卡) 491.4 -6.7 -1.3
山西優(yōu)混(5500大卡) 551.4 -3.6 -0.6
大同混煤(5800大卡) 581.4 -6.7 -1.1
焦煤(主焦煤) 1408.6 -36.4 -2.5
焦炭(二級(jí)冶金焦) 1598.3 -21.8 -1.3
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 499.1 -3.8 -0.8
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 432.7 -10.7 -2.4
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1612.5 -75.3 -4.5
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 3911.0 -4.5 -0.1
小麥(國(guó)標(biāo)三等) 2416.0 -5.5 -0.2
玉米(黃玉米二等) 1877.1 14.3 0.8
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) 11294.5 -1092.5 -8.8
生豬(外三元) 千克 35.2 -1.5 -4.1
大豆(黃豆) 4377.4 151.4 3.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3210.7 284.7 9.7
花生(油料花生米) 9269.0 85.7 0.9
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料        
尿素(小顆料) 1820.0 -65.7 -3.5
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 2425.0 0.0 0.0
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 21507.1 -317.9 -1.5
九、林產(chǎn)品        
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 9480.8 -634.4 -6.3
紙漿(漂白化學(xué)漿) 4060.8 17.4 0.4
瓦楞紙(高強(qiáng)) 3406.7 -448.4 -11.6
注:上期為2020年3月中旬。
 

24小時(shí)熱點(diǎn) 精彩推薦
資訊新聞
?